Etre influenceur, c'est une bonne situation ? Pas besoin de poser la question à Otis, le site Hopper HQ vient d'y répondre. Et sans surprise, la réponse est... "OUI". En tout cas, ça peut effectivement l'être si vous avez une bonne base de followers derrière vous. Alors que les stars mondiales sont déjà payées des sommes astronomiques pour jouer la comédie, taper dans un ballon, passer pour des idiotes dans une télé-réalité ou faire le show sur scène, elles ont également trouvé LA méthode ultime pour pouvoir ajouter un peu de beurre salé dans leurs épinards servis dans un resto 5 étoiles. Comment ? Grâce à Instagram.
Comme vient de le révéler la plateforme, il leur est tout simplement possible de faire pleurer de joie leur banquier à l'aide d'un vulgaire placement de produit. Du haut de leurs centaines de millions d'abonnés, ces célébrités sont en effet capables de négocier des contrats en or en échange d'un post composé d'un message écrit en 2 minutes et d'une photo prise en 10 minutes (oui, ça prend du temps de trouver le bon filtre). Aussi, préparez votre petit coeur, les montants dévoilés ici risquent de vous faire un choc.
20) Kevin Hart : 143 895 754 followers > 780 000 dollars par post
19) Miley Cyrus : 171 147 090 followers > 928 000 dollars par post
18) Neymar : 174 248 989 followers > 945 000 dollars par post
17) Kourtney Kardashian : 177 874 659 followers > 964 000 dollars par post
16) Katy Perry : 163 620 880 followers > 1 029 000 dollars par post
15) Nicki Minaj : 190 264 361 followers > 1 031 000 dollars par post
14) Virat Kohli : 200 703 169 followers > 1 088 000 dollars par post
13) Jennifer Lopez : 208 469 193 followers > 1 130 000 dollars par post
12) Taylor Swift : 210 659 702 followers > 1 142 000 dollars par post
11) Justin Bieber : 236 391 845 followers > 1 281 000 dollars par post
10) Kendall Jenner : 237 977 121 followers > 1 290 000 dollars par post
9) Khloé Kardashian : 243 609 638 followers > 1 320 000 dollars par post
8) Beyoncé : 256 957 282 followers > 1 393 000 dollars par post
7) Ariana Grande : 311 302 908 followers > 1 687 000 dollars par post
6) Kim Kardashian : 311 685 198 followers > 1 689 000 dollars par post
5) Dwayne Johnson : 315 999 932 followers > 1 713 000 dollars par post
4) Selena Gomez : 320 082 515 followers > 1 735 000 dollars par post
3) Lionel Messi : 327 954 875 followers > 1 777 000 dollars par post
2) Kylie Jenner : 338 626 294 followers > 1 835 000 dollars par post
1) Cristiano Ronaldo : 442 267 575 followers > 2 397 000 dollars par post
On comprend mieux la déconnexion de certaines stars avec le monde réel comme Kylie Jenner qui, alors que la Terre brûle face au dérèglement climatique, préfère claquer son argent dans des voyages en jet privé pour des trajets de 17 minutes...
En même temps, on les comprend, quand une nouvelle épidémie sera causée par ces problèmes écologiques et que les rayons PQ seront à nouveau dévalisés, les stars auront suffisamment de billets pour compenser... Life is unfair.